Назад
-
Описание
-
Дополнительная информация
| Гарантия | 12 месяцев или 180 000 км пробега |
|---|---|
| Колесная формула | 4×2 |
| Кабина | Высокая |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 6085x2490x3800 |
| Модель двигателя | ISG12E5 460 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя (кВт(л.с.) при об/мин) | 346(470)/1800 |
| Крутящий момент (Нм(кгм при об/мин)) | 2193 / 1000-1400 |
| Объем двигателя (см3) | 11 800 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель КПП | ZF12TX2420TD |
| Тип КПП | 12 АМТ |
| Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
| Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
| Передаточное число главной передачи | 2.846 |
| Снаряженная масса, кг | 8040 |
| Грузоподъемность, кг | 45000 |
| Тип сцепления | Тяговый, мембранная пружина |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Размер шин | 315/70R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 106 |
| Максимальный уклон подъема, % | 20 |
| Экономичная скорость, км/ч | 67-88 |
| Емкость/материал топливного бака | (490+350) алюминиевый |
| Двигатель | Cummins ISG12 |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| КПП | АКПП ZF12TX2420TD |
| Высота седла | 1150 |
| Год выпуска | 2022 |
| Грузоподъемность | 1,5 миллиона км |




