Назад
-
Описание
-
Дополнительная информация
| Характеристики фургона | |
|---|---|
| Производитель: | ГАЗ |
| Тип конструкции: | Бескаркасный |
| Материал внутренней отбортовки: | Алюминий |
| Материал залицовочных уголков: | Алюминиевый профиль |
| Материал портала ворот: | Оцинкованная сталь |
| Материал и тип фурнитуры: | Оцинкованная, тип PUSH |
| Внешняя длина фургона, мм: | 5100 |
| Внешняя ширина фургона, мм: | 2300 |
| Внешняя высота фургона, мм: | 2400 |
| Внутренняя длина фургона, мм: | 4930 |
| Внутренняя ширина фургона, мм: | 2130 |
| Внутренняя высота фургона, мм: | 2230 |
| Коэффициент теплопроводности кузова, кВт: | 0,5 |
| Объем внутреннего грузового пространства, м³: | 23,417007 |
| Кол-во европаллет (1200х800), ед.: | 10 |
| Вид утеплителя / Толщина, мм: | Экструдированный пенополистирол 80 |
| Наружная обшивка / Толщина, мм: | Армированный пластик |
| Внутренняя обшивка / Толщина, мм: | Армированный пластик |
| Пол: | Транспортная фанера с противоскользящим покрытием |
| Напольное покрытие / Толщина, мм: | Транспортная фанера 18 мм с покрытием Gripstar |
| Толщина передней стенки, мм: | 80 |
| Толщина боковых стенок, мм: | 80 |
| Толщина крыши, мм: | 80 |
| Толщина задней двери, мм: | 80 |
| Толщина пола, мм: | 90 |
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм: | Алюминиевый профиль 190 мм |
| Залицовочные уголки: | Алюминиевый профиль прямоугольный со скошенным углом |
| Наугольники: | Наугольник пластиковый |
| Подрамник (каркас основания кузова): | Интегрированный подрамник 160мм повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) |
| Крепление фургона к раме шасси: | Стремянками с противосдвиговыми пластинами с дефирующими элементами |
| Портал ворот: | Несущая сварная рамка из оцинкованной стали с катафарезной обработкой |
| Задние двери: | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении |
| Фурнитура (петли, замки): | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь |
| Количество петель на дверях: | 3 ед на каждой двери |
| Фиксатор дверей: | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Габаритная длина а/м, мм: | 6913 |
| Отбойники: | Резиновые — 2 ед. |
| Габаритная ширина а/м, мм: | 2300 |
| Ручка на заднем портале: | Имеется, с одной стороны |
| Габаритная высота а/м, мм: | 3375 |
| Подкрылки: | Пластиковые |
| Лесенка: | Оцинкованная |
| Элементы крепления груза на стенах: | Такелажная рейка с каждой стороны |
| Элементы крепления груза на полу: | Отсутствуют |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры): | Отсутствует |
| Боковые двери (имеется, отсутствует): | Отсутствуют |
| Боковая защита: | Имеется |
| Уплотнители дверей: | 3-х лепестковый |
| Освещение: | Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт. (включение света из кузова) |
| Передние белые габаритные фонари: | Имеются |
| Задние красные габаритные фонари: | Имеются |
| Задний доп. стоп сигнал: | Имеется |
| Дополнительно: | Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше |
| Тип надстройки: | Изотермический фургон |
| Двигатель | G21 |
|---|---|
| КПП | Механическая |
| Колесная формула | 4х2 |

