Назад
-
Описание
-
Дополнительная информация
| Марка | SHACMAN |
| Модель | SX4258Y3334 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Кабина | X6000 с двумя спальниками, двойной климат-контроль, подогрев и электро-регулировка зеркал, стандартная теплоизоляция кабины для России (северный вариант), сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске, с 13 режимами регулировки, центральный замок, мульти руль, активный круиз-контроль, электрический подъемник кабины, холодильник 20 литров, ЖК дисплей 10”, камеры 360, система контроля за полосой, система предупреждения о возможном столкновении, система контроля усталости водителя, датчик дождя, датчик света, система контроля давления в шинах, люк. |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6820х2550х4000 |
| Колесная база, мм | 3300+1350 |
| Межосевое расстояние, мм | 2070/1880 |
| Макс. Полная масса автопоезда, т | 49 |
| Масса ТС в снаряженном состоянии, т | 8,85 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Клиренс, мм | 235 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Двигатель | WP13.550E501 |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с турбо наддувом с промежуточным охлаждением воздуха, система охлаждения жидкостная |
| Мощность двигателя л.с. (об./мин.) | 550 л.с. (2400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин.) | 2550 / 1000 — 1400 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Рабочий объем, л | 12, 540 |
| Коробка передач | ZF 16S2531TO механическая, с усилителем переключения передач (кол-во передач 16) |
| Сцепление | Диаметр 430PULL, сухое однодисковое c диафрагменной пружиной, привод-гидравлический с пневмоусилителем |
| Рулевое управление | Производство Китай с гидравлическим усилителем |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 с дисковыми тормозами |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 с дисковыми тормозами |
| Топливный бак, л | 760 (Алюминиевый) |
| Шины | Бескамерные, 315/80R22.5 |
| ССУ | 2 дюйма |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Задняя подвеска | Пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая, 4 точечная (с электронной системой управления) |
| Запасная тормозная система | Стояночная тормозная система |
| Стояночная тормозная система | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель (ретардер) |
| ABS | WABCO ECAS, ABS+ASR+EBL+TPM ESC+EBS |
| Интеллектуальные системы | WABCO AEBS (ACC) + FCW + LKAS |
| Цвет | Белый |
| Двигатель | WP13.550E501 |
|---|---|
| Колесная формула | 6×4 |
| КПП | АКПП 16S2531TO |
| Высота седла | 1250 |
| Год выпуска | 2023 |
| Грузоподъемность | 1,5 миллиона км |




