Назад
-
Описание
-
Дополнительная информация
| Базовое шасси | SHACMAN SX42584V324 |
| Колёсная формула | 6 х 4 |
| Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
| Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с двумя спальными местами, серия Х5000 (рестайлинг) |
| Подвеска кабины | пневматическая, на 4-х опорах |
| Сиденье водителя | на пневматической подвеске, регулируемое, с подголовниками, без электроподогрева |
| Сиденье пассажира | без подвески, регулируемое, с подголовником, без электроподогрева |
| Параметры масс | |
| Полная масса, кг | 25 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 14 190 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 000 (2 х 9000) |
| Двигатель | |
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Максимальная полезная мощность, л. с. | 430 |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Рабочий объем цилиндров, см.куб | 11 596 |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
| Коробка переключения передач | |
| Модель | 12JSDX220TA-B |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| Количество передач | вперед-12, назад-2 |
| Сцепление | сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л (материал) | 600 или 700 (алюминиевый ) |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Размер шкворня, дюйм | ССУ 2 или 3.5» |
| Шины | |
| Размер шин | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
| Габаритные размеры автомобиля | |
| Длина, мм | 6 850 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота ССУ, мм | 1 380 |
| Двигатель | WP12.430 Е50 |
|---|---|
| Колесная формула | 6×6 |
| КПП | механическая 12JSDX220TA-B |
| Высота седла | 1350 |

